	pOD[IPNIKI KA^ENIQ, PRIMENQEMYE W UZLAH I AGREGATAH
			AWTOMOBILQ lUaz-969m.
___________________________________________________________________________
|             |      |                                |   rAZMERY ,mm     |
|    NN	      |kOLI^.|             tIP	              |___________________|
|             |      |                                |  d   |  D   |  L  |
|_____________|______|________________________________|______|______|_____|
|    301      |   1  | {ARIKOWYJ RADIALXNYJ ODNORQD.  | 12   | 37   | 12  |
| 180503KIC9  |   2  | {AR. RAD. ODNORQDN. ZAKRYTYJ   | 17   | 40   | 16  |
|  134902d    |   2  | iGOLX^. S SEPARATOROM          | 15   | 21   | 12  |
|  2007915u   |   4  | rOLIK. KONI^ESKIJ ODNORQDN.    | 75   |105   | 20  |
|  697306ku   |   2  | rOLIK. KONI^. DWUHRQD. S BUR-  | 30   |72/82 | 47  |
|             |      | TIKOM NA NARUVNOM KOLXCE       |      |      |     |
|   664907d   |   5  | iGOLX^. DWUHRQDN. S SEPARATOROM| 37   | 42   | 26  |
|    305      |   5  | {ARIKOWYJ RADIALXNYJ ODNORQDN. | 25   | 62   | 17  |
|   92305K    |   1  | rOLIKOWYJ RADIALXNYJ           | 25   | 62   | 17  |
|   50305     |   2  | {AR. RAD. ODN. S KANAWKOJ NA   | 25   | 62   | 17  |
|             |      | NARUVNOM KOLXCE                |      |      |     |
|   27306u    |   1  | rOLIK. KONI^. ODNORQDNYJ       | 30   | 72   |20.75|
|    206      |   2  | {ARIKOWYJ RADIALXN. ODNOR.     | 30   | 62   | 16  |
|    304K     |   5  | {ARIKOWYJ RADIALXNYJ ODNORQDN. | 20   | 52   | 15  |
|   92206K    |   1  | rOLIKOWYJ RADIALXNYJ           | 30   | 62   | 16  |
|   6-205K    |   4  | {ARIKOWYJ RADIALXNYJ ODNORQDN. | 25   | 52   | 15  |
|   704702K   |  16  | rOL. IGOLX^. BEZ WNUTR.KOLXCA  |16.305| 30   | 25  |
|   6-7206a   |   4  | rOLIK. KONI^. ODNORQDN.        | 30   | 62   |17.25|
|    7207a    |   4  | rOLIK. KONI^. ODNORQDN.        | 35   | 72   |18.25|
|   977906KI  |   2  | rOLIK. KONI^. ODNORQDNYJ       | 28.07|44.477| 9.6 |
|   776800X   |   1  | {ARIK. RADIALXNO-UPORNYJ       | 10   | 35.5 |25.4 |
|    7306ku   |   1  | rOLIK. KONI^. ODNORQDNYJ       | 30   | 72   |20.75|
|  80106K109  |   1  | {ARIK. RAD. ODNOR. ZAKRYTYJ    | 30   | 55   | 13  |
|_____________|______|________________________________|______|______|_____|


				sALXNIKI

___________________________________________________________________________
|                                           |        |   rAZMERY, mm      |
|                                           |        |____________________|
|                  NN                       | kOLI^. |   d   |   D  |  L  |
|___________________________________________|________|_______|______|_____|
| 968-1005033                               |   1    |  65   |  90  |  10 |
| 968-1005159                               |   1    |  65   |  90  |  10 |
| 968-1601298-a                             |   1    |  24   |  45  |  10 |
| 965-2403100                               |   2    |  23   |  35  |   6 |
| 965-3104034                               |   8    |  42   |  62  |  10 |
| 965-3104038                               |   2    |  35   |  55  |  10 |
| 20-3401023-b   ( 969-2304050 )            |   4    |  32   |  44  |  10 |
| 69-2201031-a   ( 969-2303121 )            |  16    |  18   | 27.5 | 4.7 |
| 969m-2303100                              |   4    |  25   |  42  |  10 |
|___________________________________________|________|_______|______|_____|









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           