SCREEN 12
   LINE (0, 0)-(640, 480), 8, BF
   B = -1
   CIRCLE (320, 245), 194, 15
   LINE (188, 102)-(450, 102), 15
   PAINT (250, 101), 15, 15
   CIRCLE (320, 245), 194, 0, 3.06, 3.23
   CIRCLE (320, 245), 194, 0, 6.2, .08
   LINE (126, 231)-(514, 231), 0
   LINE (127, 260)-(513, 260), 0
   PAINT (129, 258), 0, 0
   FOR I = 0 TO 18: B = B * (-1)
   IF B = 1 THEN A = 15: GOTO 1
   A = 0
1 LINE (I * 34, 5)-(I * 34 + 34, 37), A, BF
   LINE (I * 34, 453)-(I * 34 * 34, 485), A, BF
   LINE (I * 34, 5)-(I * 34 + 1, 485), 15, BF
   NEXT I
   FOR I = 0 TO 14: B = B * (-1)
   IF B = 1 THEN A = 0: GOTO 2
   A = 15
2 LINE (0, I * 32 + 5)-(33, I * 32 + 37), A, BF
   LINE (614, I * 32 + 5)-(640, I * 32 + 37), A, BF
   LINE (0, I * 32 + 5)-(640, I * 32 + 6), 15, BF
   NEXT I
   CIRCLE (320, 245), 194, 7, .42, .64
   LINE (476, 131)-(477, 167), 7, BF
   LINE (476, 165)-(496, 167), 7, BF
   PAINT (480, 160), 7, 7
   REM LINE 3
   LINE (255, 70)-(390, 102), 0, BF
   LINE (187, 103)-(255, 134), 0, BF
   LINE (161, 135)-(479, 135), 0, BF
   LINE (475, 131)-(477, 132), 0, BF
   CIRCLE (320, 245), 194, 0, 2.33, 2.73
   PAINT (172, 130), 0, 0
   LINE (225, 103)-(245, 134), 15, BF
   CIRCLE (320, 245), 194, 0, .61, .82
   LINE (426, 103)-(451, 134), 0, BF
   PAINT (452, 110), 0, 0
   LINE (239, 103)-(240, 134), 0, BF
   LINE (143, 165)-(475, 167), 0, BF
   LINE (166, 135)-(166, 167), 0
   PAINT (164, 160), 0, 0
   B = -1: FOR I = 0 TO 13: B = B * (-1)
   IF B = 1 THEN CL = 7: GOTO 3
   CL = 0
3 LINE (167 + I * 22, 135)-(167 + I * 22 + 22, 167), CL, BF
   NEXT I
   REM COLOR BARS
   LINE (143, 167)-(190, 230), 14, BF
   CIRCLE (320, 245), 194, 14, 2.74, 3.06
   LINE (126, 230)-(190, 230), 14
   PAINT (130, 228), 14, 14
   LINE (191, 167)-(255, 230), 11, BF
   LINE (256, 167)-(323, 230), 2, BF
   LINE (324, 167)-(390, 230), 13, BF
   LINE (391, 167)-(456, 230), 12, BF
   LINE (457, 167)-(498, 230), 1, BF
   CIRCLE (320, 245), 194, 1, .07, .41
   LINE (499, 230)-(513, 230), 1
   PAINT (500, 229), 1, 1
   REM GREYSCALES
   CIRCLE (320, 245), 194, 0, 3.56, 3.75
   LINE (161, 325)-(230, 356), 0, BF
   LINE (144, 325)-(160, 326), 0, BF
   PAINT (150, 328), 0, 0
   LINE (231, 325)-(322, 356), 8, BF
   LINE (323, 325)-(412, 356), 7, BF
   LINE (413, 325)-(475, 356), 15, BF
   PAINT (479, 330), 15, 15
   REM LINE 12
   PAINT (169, 361), 15, 15
   PAINT (180, 361), 15, 15
   LINE (206, 359)-(223, 390), 15, BF
   PAINT (450, 361), 15, 15
   LINE (419, 359)-(445, 390), 15, BF
   LINE (224, 357)-(420, 390), 0, BF
   REM LINE 13,14
   LINE (192, 391)-(448, 391), 14
   CIRCLE (320, 245), 194, 14, 4, 5.43
   PAINT (210, 395), 14, 14
   LINE (306, 391)-(341, 439), 12, BF
   REM HORIZONTAL RESOLUTION
   LINE (127, 261)-(513, 261), 0
   LINE (142, 324)-(498, 324), 0
   CIRCLE (320, 235), 194, 0, 3.23, 3.6
   CIRCLE (320, 245), 194, 0, 5.87, 6.2
   PAINT (154, 264), 0, 0
   FOR I = 0 TO 4
   LINE (157 + I * 14, 261)-(161 + I * 14, 324), 15, BF
   NEXT I
   FOR I = 0 TO 9
   LINE (227 + I * 6, 261)-(229 + I * 6, 324), 15, BF
   NEXT I
   FOR I = 0 TO 17
   LINE (287 + I * 4, 261)-(288 + I * 4, 324), 15, BF
   NEXT I
   FOR I = 0 TO 20
   LINE (359 + I * 3, 261)-(359 + I * 3, 324), 15!
   NEXT I
   FOR I = 0 TO 33
   LINE (421 + I * 2, 261)-(421 + I * 2, 324), 15
   NEXT I
   REM CENTER
   LINE (308, 199)-(339, 292), 0, BF
   LINE (127, 245)-(513, 246), 15, BF
   LINE (323, 199)-(324, 292), 15, BF
   REM COLOR DECODER TEST
   LINE (70, 71)-(101, 245), 2, BF
   LINE (70, 246)-(101, 420), 5, BF
   LINE (102, 71)-(135, 132), 9, BF
   LINE (102, 359)-(135, 420), 6, BF
   LINE (512, 359)-(545, 420), 6, BF
   LINE (512, 71)-(545, 132), 9, BF
   LINE (546, 246)-(577, 420), 9, BF
   LINE (546, 71)-(577, 245), 6, BF
   LOCATE 6, 37: PRINT "BASILCOM"
   LOCATE 24, 36: PRINT "LEO TOLSTOY"
4 A$ = INKEY$
   IF A$ = " " THEN END
   GOSUB 5
   GOTO 4
5 LOCATE 16, 50: PRINT TIME$
   D$ = DATE$: B$ = LEFT$(D$, 2): C$ = MID$(D$, 4, 2)
   LOCATE 16, 24: PRINT C$; "-"; B$; RIGHT$(D$, 5)
   RETURN

